Durch Siege im Dameneinzel, Damendoppel, Mixed sowie im ersten Herrendoppel konnten wir auf Tuchfühlung mit der Tabellenspitze bleiben.
Wir sind nun punktgleich mit dem 2ten der Tabelle und haben das Thema Aufstieg noch lange nicht aus den Augen verloren!
| Platz | Mannschaft | Anz.Spiele | Punkte | Spiele | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Mölkau 04 1 | 5 | 8 : 2 | 28 : 12 | 61 : 31 |
| 2 | SSV Neupaunsdorf 1989 1 | 5 | 6 : 4 | 24 : 16 | 53 : 37 |
| 3 | TuS Pegau 1 | 5 | 6 : 4 | 22 : 18 | 48 : 40 |
| 4 | SSV Markranstädt 3 | 5 | 6 : 4 | 21 : 19 | 46 : 41 |
| 5 | TSV 1886 Markkleeberg 4 | 5 | 4 : 6 | 20 : 20 | 45 : 44 |
| 6 | BV Grünau 91 1 | 5 | 0 : 10 | 5 : 35 | 11 : 71 |
| 7 | SSV Markanstädt 4 (zurückg.) |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen